


תיאור
מידע נוסף
| נפח | 66cc |
|---|---|
| צילינדרים | 1 |
| מהלך | דו-פעימתי |
| קדח × מהלך | 48 × 37 מ"מ |
| יחס דחיסה | 9.3:1 |
| הספק | 7HP (5.15kW) / 10000 סל"ד |
| דחף סטטי | 20 ק"ג |
| סרק | 1400 סל"ד |
| משקל | 1540 גרם |
| מדחפים | 23×10, 24×9, 24×10 |
| בקרה | קרבורטור |
| קירור | אוויר |
| יחס שמן | 45:1 (2T,FD) |
ביקורות לקוחות
היה הראשון לכתוב סקירה “HX-65 — 66cc, צילינדר יחיד” לבטל








חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.